Este Sábado 07 de Diciembre ¡No te pierdas la gran final del Campeonato Oficial 2024! | | | | |
Te invitamos a disfrutar de una tarde deportiva inolvidable junto a tus amigos. Ven a apoyar, emocionarte y pasarla bien en un ambiente lleno de pasión y camaradería. ¡Te esperamos! | | | | |
Se encuentran habilitados baños en canchas 9 y 10. Pedirles encarecidamente, cuidarlos para que todos podamos usarlos en buen estado. | | | | |
| | | | |
| | | | |
Recordarles. No se puede hacer comercio dentro del recinto. | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Renovamos contrato por otros cinco años con el complejo, lo que nos da una tremenda tranquilidad para la continuidad de la liga, así que a cuidar la disciplina. | | | | |
| | | | |
Esta prohibido ocupar las canchas entre los entretiempos, comienzo y fines de los partidos, por lo blanda que están. | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
SERIES 2025 | | | | |
Información proporcionada por cada club el 28 de octubre de 2024 | | | | |
|
CLUB | PLATINO | ORO | RUBÍ | ZAFIRO |
A.C. MILAN | x | x | | |
BICENTENARIO | | x | x | x |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | | | x | |
BÚFFALOS | x | x | | |
CAUPOLICÁN RENCA | | x | | x |
CHINO BUSTOS | | | | x |
CHIRIGUA | | x | | |
DEFENSOR CHILENO | x | x | | |
DEFENSOR ORIENTE | | | x | |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | | x | x | |
DIABLOS ROJOS | | | x | |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | x | | | |
ESTRELLA AMARILLA RUBÍ | | | | x |
HERMANOS ROSALES | | | | x |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | | | x | |
JUVENTUD 70 | | | x | |
JUVENTUD AMÉRICA | x | x | | |
JUVENTUD LOYOLA | x | x | | |
JUVENTUD SAN RAFAEL | x | | | |
LOS 56 UNIDOS | x | x | | |
LOS LIBERTADORES | | x | x | |
MAGISTERIO | | | | x |
MILENIUM | | | x | x |
MUTUAL RENCA | | | | x |
PALAIS ROYAL | | x | | x |
PANGUIPULLI | x | | | |
RAÍCES | | | | x |
RAJADIABLOS | | x | | |
REAL AMÉRICA | | x | | |
REAL INDEPENDENCIA | | | | x |
REAL SARMIENTO | x | x | | |
REALES AMIGOS | x | x | x | |
RICARDO CUMMING | | x | | x |
RITMO Y JUVENTUD | x | x | | x |
SAN LUIS | x | | | |
SHALAKOS | | | | x |
UNIÓN INDEPENDIENTE | x | x | | |
UNIÓN LO FRANCO | | | | x |
UNIÓN MAULE | | x | | |
UNIÓN NEGRETE | x | x | | |
VICTORIA CHACABUCO | x | x | x | x |
WILSON REYES | x | x | | |
|
|
EDADES SERIES 2025 |
SERIE | AÑO DE NACIMIENTO |
PLATINO | 1978 |
ORO | 1972 |
RUBÍ | 1966 |
ZAFIRO | 1960 |
Nota: para cada serie se consideran 2 excepciones con 1 año menos y 2 excepciones con 2 años menos |