TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
A. C. MILAN | 57 | 101 | 37 | 64 | 33 |
SAN LUIS | 54 | 94 | 31 | 63 | 33 |
DEFENSOR CHILENO | 50 | 88 | 50 | 38 | 33 |
ESTRELLA AMARILLA | 49 | 88 | 41 | 47 | 33 |
JUVENTUD LOYOLA | 41 | 83 | 45 | 38 | 33 |
JUVENTUD LOYOLA “B” | 40 | 78 | 55 | 23 | 33 |
BUFFALOS | 40 | 68 | 47 | 21 | 33 |
UNION INDEPENDIENTE | 36 | 60 | 43 | 17 | 33 |
LOS 56 UNIDOS | 35 | 72 | 64 | 8 | 33 |
REAL SARMIENTO | 33 | 71 | 76 | -5 | 33 |
REALES AMIGOS | 30 | 75 | 89 | -14 | 33 |
JUVENTUD AMERICA | 29 | 60 | 67 | -7 | 33 |
PANGUIPULLI | 28 | 62 | 64 | -2 | 33 |
WILSON REYES | 24 | 42 | 69 | -27 | 33 |
VICTORIA CHACABUCO | 23 | 49 | 78 | -29 | 33 |
UNION NEGRETE | 21 | 39 | 69 | -30 | 33 |
JUVENTUD SAN RAFAEL | 20 | 41 | 64 | -23 | 33 |
RICARDO CUMMING | 18 | 40 | 77 | -37 | 33 |
RITMO Y JUVENTUD | 15 | 32 | 103 | -71 | 33 |
RAJADIABLOS | 13 | 31 | 105 | -74 | 33 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD 70 | 58 | 167 | 46 | 121 | 33 |
LOS LIBERTADORES | 54 | 126 | 29 | 97 | 33 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 51 | 116 | 49 | 67 | 33 |
CAUPOLICÁN RENCA | 47 | 114 | 66 | 48 | 33 |
CHIRIGUA | 46 | 107 | 53 | 54 | 33 |
WILSON REYES | 42 | 70 | 44 | 26 | 33 |
REALES AMIGOS | 35 | 68 | 73 | -5 | 33 |
BUFFALOS | 34 | 79 | 72 | 7 | 33 |
REAL AMERICA | 34 | 73 | 66 | 7 | 33 |
LOS 56 UNIDOS | 33 | 75 | 74 | 1 | 33 |
BICENTENARIO | 33 | 73 | 84 | -11 | 33 |
UNION MAULE | 28 | 81 | 86 | -5 | 33 |
RICARDO CUMMING | 28 | 58 | 69 | -11 | 33 |
RITMO Y JUVENTUD | 28 | 51 | 81 | -30 | 33 |
DEFENSOR ORIENTE | 16 | 38 | 103 | -65 | 33 |
BLANCO SAN CRISTOBAL | 14 | 29 | 87 | -58 | 33 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ B | 11 | 42 | 112 | -70 | 33 |
PALAIS ROYAL | 2 | 18 | 191 | -173 | 33 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 60 | 115 | 32 | 83 | 33 |
LOS LIBERTADORES | 53 | 109 | 18 | 91 | 33 |
BICENTENARIO | 47 | 82 | 43 | 39 | 33 |
DIABLOS ROJOS | 43 | 90 | 37 | 53 | 33 |
MILENIUM | 37 | 68 | 51 | 17 | 33 |
VICTORIA CHACABUCO | 35 | 93 | 79 | 14 | 33 |
JOSE MIGUEL CARRERA | 31 | 80 | 80 | 0 | 33 |
CAUPOLICÁN RENCA | 27 | 61 | 76 | -15 | 33 |
RITMO Y JUVENTUD | 23 | 50 | 76 | -26 | 33 |
ESTRELLA AMARILLA | 22 | 49 | 90 | -41 | 33 |
REALES AMIGOS | 11 | 47 | 163 | -116 | 33 |
RICARDO CUMMING | 7 | 33 | 132 | -99 | 33 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
MUTUAL RENCA | 53 | 92 | 31 | 61 | 33 |
BICENTENARIO | 49 | 103 | 32 | 71 | 33 |
MILENIUM | 49 | 81 | 27 | 54 | 33 |
RAICES | 46 | 101 | 44 | 57 | 33 |
HERMANOS ROSALES | 37 | 57 | 45 | 12 | 33 |
UNION LO FRANCO | 27 | 48 | 58 | -10 | 33 |
SHALAKOS | 27 | 61 | 74 | -13 | 33 |
REAL INDEPENDENCIA | 26 | 35 | 63 | -28 | 33 |
PALAIS ROYAL | 10 | 40 | 136 | -96 | 33 |
MAGISTERIO | 8 | 28 | 125 | -97 | 33 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?