TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
SAN LUIS | 19 | 31 | 10 | 21 | 10 |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 16 | 35 | 12 | 23 | 10 |
A.C. MILAN | 12 | 29 | 19 | 10 | 10 |
REALES AMIGOS | 12 | 22 | 15 | 7 | 10 |
BÚFFALOS | 11 | 22 | 15 | 7 | 10 |
JUVENTUD AMÉRICA | 11 | 26 | 20 | 6 | 10 |
JUVENTUD LOYOLA | 11 | 20 | 19 | 1 | 11 |
15 DE NOVIEMBRE | 11 | 19 | 18 | 1 | 10 |
RICARDO CUMMING | 9 | 10 | 16 | -6 | 10 |
PANGUIPULLI | 8 | 17 | 25 | -8 | 10 |
DEFENSOR CHILENO | 8 | 15 | 27 | -12 | 11 |
VICTORIA CHACABUCO | 8 | 15 | 33 | -18 | 10 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 7 | 14 | 18 | -4 | 10 |
LOS 56 UNIDOS | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
UNIÓN NEGRETE | 5 | 8 | 31 | -23 | 11 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD LOYOLA | 20 | 31 | 2 | 29 | 11 |
CAUPOLICÁN RENCA | 20 | 32 | 7 | 25 | 11 |
JUVENTUD 70 | 18 | 30 | 9 | 21 | 11 |
LOS LIBERTADORES | 15 | 40 | 15 | 25 | 11 |
REALES AMIGOS | 15 | 26 | 22 | 4 | 11 |
REAL AMÉRICA | 13 | 20 | 16 | 4 | 11 |
BÚFFALOS | 12 | 24 | 17 | 7 | 11 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 11 | 21 | 16 | 5 | 11 |
RITMO Y JUVENTUD | 11 | 18 | 18 | 0 | 11 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 11 | 17 | 19 | -2 | 11 |
REAL SARMIENTO | 11 | 23 | 25 | -2 | 11 |
RAJADIABLOS | 10 | 15 | 19 | -4 | 11 |
WILSON REYES | 9 | 11 | 15 | -4 | 11 |
JUVENTUD AMÉRICA | 9 | 9 | 18 | -9 | 11 |
CHIRIGUA | 9 | 19 | 28 | -9 | 11 |
VICTORIA CHACABUCO | 8 | 12 | 22 | -10 | 11 |
LOS 56 UNIDOS | 8 | 16 | 28 | -12 | 11 |
UNIÓN NEGRETE | 6 | 8 | 27 | -19 | 11 |
UNIÓN MAULE | 3 | 9 | 34 | -25 | 11 |
RICARDO CUMMING | 1 | 5 | 29 | -24 | 11 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
LOS LIBERTADORES | 17 | 29 | 5 | 24 | 10 |
JUVENTUD 70 | 16 | 43 | 15 | 28 | 10 |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | 11 | 29 | 25 | 4 | 10 |
MILENIUM | 11 | 24 | 21 | 3 | 10 |
CAUPOLICÁN RENCA | 10 | 23 | 22 | 1 | 10 |
DIABLOS ROJOS | 10 | 20 | 23 | -3 | 10 |
DEFENSOR ORIENTE | 10 | 21 | 25 | -4 | 10 |
REALES AMIGOS | 9 | 17 | 24 | -7 | 10 |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | 6 | 18 | 28 | -10 | 10 |
BICENTENARIO | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 |
VICTORIA CHACABUCO | 4 | 10 | 33 | -23 | 10 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 20 | 44 | 12 | 32 | 11 |
DIABLOS ROJOS | 17 | 29 | 17 | 12 | 11 |
MUTUAL RENCA | 16 | 34 | 11 | 23 | 11 |
BICENTENARIO | 16 | 32 | 14 | 18 | 11 |
MILENIUM | 15 | 21 | 13 | 8 | 11 |
ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 14 | 28 | 15 | 13 | 11 |
RITMO Y JUVENTUD | 14 | 25 | 18 | 7 | 11 |
RAÍCES | 14 | 19 | 16 | 3 | 11 |
SHALAKOS | 10 | 16 | 24 | -8 | 11 |
CAUPOLICÁN RENCA | 9 | 19 | 23 | -4 | 11 |
UNIÓN LO FRANCO | 8 | 8 | 19 | -11 | 11 |
HERMANOS ROSALES | 7 | 17 | 29 | -12 | 11 |
MAGISTERIO | 6 | 18 | 25 | -7 | 11 |
RICARDO CUMMING | 4 | 18 | 35 | -17 | 11 |
REAL FERNANDO LOEZAR | 4 | 12 | 29 | -17 | 11 |
PALAIS ROYAL | 2 | 9 | 49 | -40 | 11 |
Senior
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
15 DE NOVIEMBRE | 18 | 54 | 19 | 35 | 11 |
VIDRIERÍA DUQUE | 18 | 40 | 19 | 21 | 11 |
SAN LUIS | 17 | 36 | 23 | 13 | 11 |
SUDAMERICANOS F.C. | 15 | 37 | 14 | 23 | 11 |
DEFENSOR CHILENO | 14 | 35 | 18 | 17 | 11 |
JUVENTUD LOYOLA | 11 | 21 | 19 | 2 | 11 |
A.C. MILAN | 8 | 13 | 18 | -5 | 11 |
PANGUIPULLI | 7 | 27 | 30 | -3 | 11 |
ALIANZA PUDAHUEL | 7 | 15 | 48 | -33 | 11 |
PALAIS ROYAL | 5 | 14 | 29 | -15 | 11 |
UNIÓN DE AMIGOS | 5 | 21 | 45 | -24 | 11 |
UNIÓN MAULE | 3 | 13 | 44 | -31 | 11 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?