TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
SAN LUIS | 21 | 34 | 10 | 24 | 11 |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 18 | 37 | 12 | 25 | 11 |
A.C. MILAN | 14 | 31 | 19 | 12 | 11 |
BÚFFALOS | 13 | 24 | 16 | 8 | 11 |
REALES AMIGOS | 13 | 25 | 18 | 7 | 11 |
15 DE NOVIEMBRE | 13 | 24 | 19 | 5 | 11 |
JUVENTUD AMÉRICA | 12 | 29 | 23 | 6 | 11 |
JUVENTUD LOYOLA | 12 | 21 | 20 | 1 | 12 |
RICARDO CUMMING | 9 | 10 | 19 | -9 | 11 |
DEFENSOR CHILENO | 9 | 16 | 28 | -12 | 12 |
PANGUIPULLI | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
VICTORIA CHACABUCO | 8 | 16 | 38 | -22 | 11 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
LOS 56 UNIDOS | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
UNIÓN NEGRETE | 5 | 8 | 31 | -23 | 11 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD LOYOLA | 22 | 32 | 2 | 30 | 12 |
CAUPOLICÁN RENCA | 22 | 34 | 7 | 27 | 12 |
JUVENTUD 70 | 20 | 35 | 10 | 25 | 12 |
LOS LIBERTADORES | 17 | 46 | 16 | 30 | 12 |
REALES AMIGOS | 16 | 27 | 23 | 4 | 12 |
BÚFFALOS | 14 | 27 | 17 | 10 | 12 |
REAL AMÉRICA | 13 | 21 | 22 | -1 | 12 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 12 | 21 | 16 | 5 | 12 |
RAJADIABLOS | 12 | 20 | 20 | 0 | 12 |
REAL SARMIENTO | 12 | 24 | 26 | -2 | 12 |
RITMO Y JUVENTUD | 11 | 18 | 20 | -2 | 12 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 11 | 17 | 21 | -4 | 12 |
CHIRIGUA | 11 | 21 | 28 | -7 | 12 |
JUVENTUD AMÉRICA | 10 | 11 | 20 | -9 | 12 |
WILSON REYES | 9 | 11 | 16 | -5 | 12 |
VICTORIA CHACABUCO | 9 | 14 | 24 | -10 | 12 |
LOS 56 UNIDOS | 8 | 17 | 33 | -16 | 12 |
UNIÓN NEGRETE | 6 | 9 | 32 | -23 | 12 |
UNIÓN MAULE | 4 | 9 | 34 | -25 | 12 |
RICARDO CUMMING | 1 | 5 | 32 | -27 | 12 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
LOS LIBERTADORES | 19 | 31 | 5 | 26 | 11 |
JUVENTUD 70 | 18 | 45 | 16 | 29 | 11 |
MILENIUM | 13 | 27 | 23 | 4 | 11 |
DIABLOS ROJOS | 12 | 27 | 26 | 1 | 11 |
DEFENSOR ORIENTE | 12 | 22 | 25 | -3 | 11 |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | 11 | 29 | 25 | 4 | 10 |
CAUPOLICÁN RENCA | 10 | 25 | 25 | 0 | 11 |
REALES AMIGOS | 9 | 17 | 25 | -8 | 11 |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | 6 | 18 | 30 | -12 | 11 |
BICENTENARIO | 6 | 13 | 27 | -14 | 11 |
VICTORIA CHACABUCO | 4 | 13 | 40 | -27 | 11 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 22 | 48 | 14 | 34 | 12 |
DIABLOS ROJOS | 19 | 34 | 17 | 17 | 12 |
BICENTENARIO | 18 | 36 | 14 | 22 | 12 |
MILENIUM | 17 | 28 | 13 | 15 | 12 |
MUTUAL RENCA | 16 | 35 | 16 | 19 | 12 |
ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 16 | 33 | 16 | 17 | 12 |
RITMO Y JUVENTUD | 16 | 27 | 18 | 9 | 12 |
RAÍCES | 14 | 19 | 18 | 1 | 12 |
SHALAKOS | 12 | 21 | 24 | -3 | 12 |
CAUPOLICÁN RENCA | 9 | 19 | 30 | -11 | 12 |
UNIÓN LO FRANCO | 8 | 8 | 23 | -15 | 12 |
HERMANOS ROSALES | 7 | 17 | 34 | -17 | 12 |
MAGISTERIO | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 |
REAL FERNANDO LOEZAR | 6 | 15 | 31 | -16 | 12 |
RICARDO CUMMING | 4 | 20 | 38 | -18 | 12 |
PALAIS ROYAL | 2 | 9 | 54 | -45 | 12 |
Senior
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
VIDRIERÍA DUQUE | 20 | 45 | 20 | 25 | 12 |
SAN LUIS | 19 | 38 | 23 | 15 | 12 |
15 DE NOVIEMBRE | 18 | 55 | 23 | 32 | 12 |
SUDAMERICANOS F.C. | 17 | 41 | 15 | 26 | 12 |
DEFENSOR CHILENO | 16 | 41 | 19 | 22 | 12 |
JUVENTUD LOYOLA | 13 | 30 | 21 | 9 | 12 |
ALIANZA PUDAHUEL | 9 | 17 | 49 | -32 | 12 |
A.C. MILAN | 8 | 13 | 20 | -7 | 12 |
PANGUIPULLI | 7 | 28 | 32 | -4 | 12 |
PALAIS ROYAL | 5 | 15 | 34 | -19 | 12 |
UNIÓN DE AMIGOS | 5 | 22 | 51 | -29 | 12 |
UNIÓN MAULE | 3 | 15 | 53 | -38 | 12 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?