TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSOR CHILENO | 18 | 42 | 10 | 32 | 10 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 17 | 23 | 13 | 10 | 11 |
| A.C. MILAN | 16 | 35 | 9 | 26 | 11 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 15 | 24 | 11 | 13 | 11 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 13 | 41 | 10 | 31 | 10 |
| ESTRELLA AMARILLA | 13 | 25 | 15 | 10 | 11 |
| JUVENTUD LOYOLA | 10 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 7 | 10 | 28 | -18 | 11 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 6 | 18 | 38 | -20 | 10 |
| UNIÓN MAULE | 6 | 12 | 33 | -21 | 11 |
| RICARDO CUMMING | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| UNIÓN NEGRETE | 3 | 10 | 37 | -27 | 11 |
| PANGUIPULLI | 3 | 8 | 40 | -32 | 11 |
Oro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD LOYOLA | 20 | 32 | 4 | 28 | 11 |
| BÚFFALOS | 19 | 27 | 11 | 16 | 11 |
| RITMO Y JUVENTUD | 16 | 29 | 19 | 10 | 11 |
| UNIÓN MAULE | 16 | 26 | 19 | 7 | 11 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 14 | 30 | 10 | 20 | 11 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 14 | 23 | 19 | 4 | 11 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 14 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| REALES AMIGOS | 13 | 21 | 12 | 9 | 11 |
| RAJADIABLOS | 13 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| LOS LIBERTADORES | 11 | 29 | 23 | 6 | 11 |
| WILSON REYES | 9 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| ESTRELLA AMARILLA | 9 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| REAL SARMIENTO | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 7 | 17 | 23 | -6 | 11 |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| VICTORIA CHACABUCO | 5 | 12 | 40 | -28 | 11 |
| LOS 56 UNIDOS | 3 | 11 | 33 | -22 | 11 |
| RICARDO CUMMING | 0 | 0 | 15 | -15 | 11 |
Rubí
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD 70 | 19 | 47 | 13 | 34 | 11 |
| LOS LIBERTADORES | 17 | 32 | 13 | 19 | 11 |
| JOSÉ MIGUEL CARRERA | 17 | 33 | 19 | 14 | 11 |
| REAL AMÉRICA | 15 | 31 | 11 | 20 | 11 |
| MILENIUM | 15 | 23 | 16 | 7 | 11 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 13 | 30 | 15 | 15 | 11 |
| WILSON REYES | 13 | 30 | 17 | 13 | 11 |
| BICENTENARIO | 10 | 19 | 23 | -4 | 11 |
| UNIÓN MAULE | 10 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| DEFENSOR ORIENTE | 10 | 23 | 29 | -6 | 11 |
| DIABLOS ROJOS | 10 | 16 | 27 | -11 | 11 |
| CHIRIGUA | 9 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| UNIÓN NEGRETE | 6 | 15 | 27 | -12 | 11 |
| VICTORIA CHACABUCO | 6 | 13 | 36 | -23 | 11 |
| REALES AMIGOS | 4 | 17 | 38 | -21 | 11 |
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | 2 | 9 | 44 | -35 | 11 |
Zafiro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MILENIUM | 19 | 44 | 13 | 31 | 11 |
| BICENTENARIO | 18 | 42 | 10 | 32 | 11 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 18 | 27 | 9 | 18 | 11 |
| RITMO Y JUVENTUD | 17 | 26 | 13 | 13 | 11 |
| DIABLOS ROJOS | 16 | 28 | 10 | 18 | 11 |
| CHINO BUSTOS | 15 | 21 | 10 | 11 | 11 |
| MUTUAL RENCA | 14 | 39 | 17 | 22 | 11 |
| MAGISTERIO | 10 | 20 | 29 | -9 | 11 |
| UNIÓN LO FRANCO | 10 | 19 | 28 | -9 | 11 |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 9 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| HERMANOS ROSALES | 8 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| SHALAKOS | 8 | 19 | 25 | -6 | 11 |
| RAÍCES | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| REALES AMIGOS | 3 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| REAL FERNANDO LOEZAR | 3 | 8 | 34 | -26 | 11 |
| RICARDO CUMMING | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| PALAIS ROYAL | 1 | 10 | 68 | -58 | 11 |
Senior
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABLOS ROJOS | 17 | 29 | 5 | 24 | 10 |
| A.C. MILAN | 14 | 23 | 8 | 15 | 10 |
| PANGUIPULLI | 13 | 29 | 18 | 11 | 10 |
| DEFENSOR CHILENO | 13 | 28 | 18 | 10 | 10 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 12 | 19 | 7 | 12 | 10 |
| BÚFFALOS | 12 | 19 | 12 | 7 | 10 |
| JUVENTUD LOYOLA | 10 | 19 | 18 | 1 | 10 |
| SAN LUIS | 9 | 18 | 15 | 3 | 10 |
| UNIÓN MAULE | 5 | 15 | 25 | -10 | 10 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 2 | 9 | 35 | -26 | 10 |
| PALAIS ROYAL | 1 | 5 | 52 | -47 | 10 |
Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?
