TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. MILAN | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| DEFENSOR CHILENO | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| PANGUIPULLI | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| UNIÓN MAULE | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| ESTRELLA AMARILLA | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| RICARDO CUMMING | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| JUVENTUD LOYOLA | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| UNIÓN NEGRETE | 0 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Oro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD LOYOLA | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| BÚFFALOS | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| REALES AMIGOS | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| UNIÓN MAULE | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| ESTRELLA AMARILLA | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| LOS LIBERTADORES | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| RAJADIABLOS | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| WILSON REYES | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| RITMO Y JUVENTUD | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| LOS 56 UNIDOS | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| VICTORIA CHACABUCO | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| RICARDO CUMMING | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| REAL SARMIENTO | 0 | 1 | 7 | -6 | 2 |
Rubí
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD 70 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| LOS LIBERTADORES | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| BICENTENARIO | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| JOSÉ MIGUEL CARRERA | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| MILENIUM | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| CHIRIGUA | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| WILSON REYES | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| REALES AMIGOS | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| DEFENSOR ORIENTE | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| DIABLOS ROJOS | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| REAL AMÉRICA | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| UNIÓN MAULE | 0 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| UNIÓN NEGRETE | 0 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| VICTORIA CHACABUCO | 0 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | 0 | 0 | 12 | -12 | 2 |
Zafiro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| BICENTENARIO | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| MILENIUM | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| UNIÓN LO FRANCO | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| MUTUAL RENCA | 2 | 16 | 5 | 11 | 2 |
| RAÍCES | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| RITMO Y JUVENTUD | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| HERMANOS ROSALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DIABLOS ROJOS | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| RICARDO CUMMING | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| MAGISTERIO | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| REAL FERNANDO LOEZAR | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| CHINO BUSTOS | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| SHALAKOS | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| PALAIS ROYAL | 1 | 5 | 20 | -15 | 2 |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 0 | 0 | 7 | -7 | 2 |
Senior
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| BÚFFALOS | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| A.C. MILAN | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| PANGUIPULLI | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| DIABLOS ROJOS | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| UNIÓN MAULE | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| SAN LUIS | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| JUVENTUD LOYOLA | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| DEFENSOR CHILENO | 0 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| PALAIS ROYAL | 0 | 1 | 11 | -10 | 2 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 0 | 1 | 14 | -13 | 2 |
Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?
