RESULTADOS
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
| Fecha N°1 (11/04/2026) | ||
| UNIÓN MAULE | 2 – 1 | PANGUIPULLI |
| JUVENTUD LOYOLA | – | 15 DE NOVIEMBRE |
| UNIÓN NEGRETE | 0 – 5 | A.C. MILAN |
| ESTRELLA AMARILLA | 0 – 2 | DEFENSOR CHILENO |
| JUVENTUD AMÉRICA | 1 – 0 | UNIÓN DE AMIGOS |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 3 – 0 | RICARDO CUMMING |
| Fecha N°2 (18/04/2026) | ||
| PANGUIPULLI | 2 – 1 | ALIANZA PUDAHUEL |
| UNIÓN MAULE | 0 – 2 | A.C. MILAN |
| JUVENTUD LOYOLA | 1 – 3 | DEFENSOR CHILENO |
| UNIÓN NEGRETE | 3 – 4 | UNIÓN DE AMIGOS |
| ESTRELLA AMARILLA | 2 – 2 | RICARDO CUMMING |
| JUVENTUD AMÉRICA | 0 – 3 | UNIÓN INDEPENDIENTE |
Oro
| Fecha N°1 (11/04/2026) | ||
| RITMO Y JUVENTUD | 1 – 2 | LOS LIBERTADORES |
| WILSON REYES | 2 – 1 | LOS 56 UNIDOS |
| 15 DE NOVIEMBRE | 1 – 1 | RAJADIABLOS |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 2 – 2 | ESTRELLA AMARILLA |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 2 – 2 | UNIÓN MAULE |
| JUVENTUD AMÉRICA | 0 – 3 | REALES AMIGOS |
| JUVENTUD LOYOLA | 2 – 0 | RICARDO CUMMING |
| REAL SARMIENTO | 0 – 5 | BÚFFALOS |
| CAUPOLICÁN RENCA | 1 – 1 | VICTORIA CHACABUCO |
| Fecha N°2 (18/04/2026) | ||
| LOS 56 UNIDOS | 1 – 1 | LOS LIBERTADORES |
| RITMO Y JUVENTUD | 2 – 2 | RAJADIABLOS |
| WILSON REYES | 1 – 2 | ESTRELLA AMARILLA |
| 15 DE NOVIEMBRE | 3 – 5 | UNIÓN MAULE |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 0 – 3 | REALES AMIGOS |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 3 – 0 | RICARDO CUMMING |
| JUVENTUD AMÉRICA | 0 – 1 | BÚFFALOS |
| JUVENTUD LOYOLA | 5 – 0 | VICTORIA CHACABUCO |
| REAL SARMIENTO | 1 – 2 | CAUPOLICÁN RENCA |
Rubí
| Fecha N°1 (11/04/2026) | ||
| VICTORIA CHACABUCO | 0 – 4 | BICENTENARIO |
| LOS LIBERTADORES | 5 – 0 | BLANCO SAN CRISTÓBAL |
| MILENIUM | 1 – 1 | CAUPOLICÁN RENCA |
| REAL AMÉRICA | 1 – 1 | CHIRIGUA |
| REALES AMIGOS | 6 – 7 | DEFENSOR ORIENTE |
| UNIÓN MAULE | 0 – 2 | DIABLOS ROJOS |
| UNIÓN NEGRETE | 1 – 4 | JOSÉ MIGUEL CARRERA |
| WILSON REYES | 2 – 3 | JUVENTUD 70 |
| Fecha N°2 (18/04/2026) | ||
| DEFENSOR ORIENTE | 1 – 2 | BICENTENARIO |
| CHIRIGUA | 4 – 1 | DIABLOS ROJOS |
| CAUPOLICÁN RENCA | 1 – 2 | JOSÉ MIGUEL CARRERA |
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | 0 – 7 | JUVENTUD 70 |
| VICTORIA CHACABUCO | 1 – 5 | WILSON REYES |
| LOS LIBERTADORES | 3 – 0 | UNIÓN NEGRETE |
| MILENIUM | 5 – 1 | UNIÓN MAULE |
| REAL AMÉRICA | 0 – 3 | REALES AMIGOS |
Zafiro
| Fecha N°1 (11/04/2026) | ||
| RAÍCES | 5 – 0 | RICARDO CUMMING |
| HERMANOS ROSALES | 1 – 1 | REAL FERNANDO LOEZAR |
| RITMO Y JUVENTUD | 0 – 2 | UNIÓN LO FRANCO |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 0 – 3 | CAUPOLICÁN RENCA |
| PALAIS ROYAL | 1 – 16 | MUTUAL RENCA |
| CHINO BUSTOS | 1 – 3 | MILENIUM |
| DIABLOS ROJOS | 2 – 0 | MAGISTERIO |
| BICENTENARIO | 6 – 1 | SHALAKOS |
| Fecha N°2 (18/04/2026) | ||
| REAL FERNANDO LOEZAR | 1 – 3 | RICARDO CUMMING |
| RAÍCES | 1 – 2 | UNIÓN LO FRANCO |
| HERMANOS ROSALES | 0 – 0 | CAUPOLICÁN RENCA |
| RITMO Y JUVENTUD | 4 – 0 | MUTUAL RENCA |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 0 – 4 | MILENIUM |
| PALAIS ROYAL | 4 – 4 | MAGISTERIO |
| CHINO BUSTOS | 0 – 0 | SHALAKOS |
| DIABLOS ROJOS | 1 – 4 | BICENTENARIO |
Senior
| Fecha N°1 (11/04/2026) | ||
| PANGUIPULLI | 4 – 2 | JUVENTUD LOYOLA |
| PALAIS ROYAL | 0 – 4 | SAN LUIS |
| A.C. MILAN | 5 – 2 | UNIÓN MAULE |
| ALIANZA PUDAHUEL | 0 – 9 | DIABLOS ROJOS |
| BÚFFALOS | 4 – 2 | DEFENSOR CHILENO |
| Fecha N°2 (18/04/2026) | ||
| SAN LUIS | 2 – 4 | JUVENTUD LOYOLA |
| PANGUIPULLI | 1 – 0 | UNIÓN DE AMIGOS |
| PALAIS ROYAL | 1 – 7 | UNIÓN MAULE |
| A.C. MILAN | 2 – 1 | DEFENSOR CHILENO |
| ALIANZA PUDAHUEL | 1 – 5 | BÚFFALOS |
Revisa los marcadores de los últimos partidos de nuestra liga. ¿Quién ganó? ¿Quién anotó el gol decisivo? Todo lo que necesitas saber está aquí.
