TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. MILAN | 6 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| DEFENSOR CHILENO | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| ESTRELLA AMARILLA | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| RICARDO CUMMING | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 2 | 13 | 1 | 12 | 2 |
| PANGUIPULLI | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| UNIÓN MAULE | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| UNIÓN NEGRETE | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| JUVENTUD LOYOLA | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 0 | 2 | 15 | -13 | 2 |
Oro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD LOYOLA | 6 | 15 | 0 | 15 | 3 |
| BÚFFALOS | 6 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| REALES AMIGOS | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| ESTRELLA AMARILLA | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| RAJADIABLOS | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| RITMO Y JUVENTUD | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| UNIÓN MAULE | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| LOS LIBERTADORES | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| WILSON REYES | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| LOS 56 UNIDOS | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| VICTORIA CHACABUCO | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| RICARDO CUMMING | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| REAL SARMIENTO | 0 | 1 | 15 | -14 | 3 |
Rubí
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD 70 | 6 | 16 | 2 | 14 | 3 |
| LOS LIBERTADORES | 6 | 15 | 1 | 14 | 3 |
| JOSÉ MIGUEL CARRERA | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| BICENTENARIO | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| MILENIUM | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| REAL AMÉRICA | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| CHIRIGUA | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| WILSON REYES | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| DIABLOS ROJOS | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| UNIÓN NEGRETE | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| DEFENSOR ORIENTE | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| UNIÓN MAULE | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| VICTORIA CHACABUCO | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| REALES AMIGOS | 0 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | 0 | 0 | 15 | -15 | 3 |
Zafiro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| BICENTENARIO | 6 | 18 | 2 | 16 | 3 |
| MILENIUM | 6 | 15 | 3 | 12 | 3 |
| UNIÓN LO FRANCO | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| RITMO Y JUVENTUD | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| MUTUAL RENCA | 3 | 17 | 6 | 11 | 3 |
| RAÍCES | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| DIABLOS ROJOS | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| SHALAKOS | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| CHINO BUSTOS | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| HERMANOS ROSALES | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| RICARDO CUMMING | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| REAL FERNANDO LOEZAR | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| MAGISTERIO | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| PALAIS ROYAL | 1 | 5 | 28 | -23 | 3 |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
Senior
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. MILAN | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| DIABLOS ROJOS | 4 | 13 | 1 | 12 | 2 |
| BÚFFALOS | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| JUVENTUD LOYOLA | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| PANGUIPULLI | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| UNIÓN MAULE | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| SAN LUIS | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| DEFENSOR CHILENO | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| PALAIS ROYAL | 0 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 0 | 2 | 17 | -15 | 3 |
Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?
