TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
SAN LUIS | 38 | 57 | 18 | 39 | 21 |
15 DE NOVIEMBRE | 30 | 55 | 30 | 25 | 21 |
A.C. MILAN | 28 | 57 | 39 | 18 | 22 |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 27 | 54 | 25 | 29 | 21 |
REALES AMIGOS | 25 | 43 | 34 | 9 | 21 |
JUVENTUD AMÉRICA | 23 | 48 | 33 | 15 | 21 |
DEFENSOR CHILENO | 22 | 38 | 44 | -6 | 22 |
BÚFFALOS | 21 | 39 | 35 | 4 | 21 |
RICARDO CUMMING | 21 | 27 | 35 | -8 | 21 |
JUVENTUD LOYOLA | 16 | 30 | 40 | -10 | 22 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 15 | 34 | 39 | -5 | 22 |
UNIÓN MAULE | 13 | 20 | 13 | 7 | 8 |
PANGUIPULLI | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
VICTORIA CHACABUCO | 11 | 24 | 68 | -44 | 21 |
UNIÓN NEGRETE | 10 | 16 | 61 | -45 | 21 |
LOS 56 UNIDOS | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CAUPOLICÁN RENCA | 40 | 64 | 12 | 52 | 23 |
JUVENTUD LOYOLA | 38 | 61 | 8 | 53 | 23 |
JUVENTUD 70 | 35 | 54 | 21 | 33 | 23 |
LOS LIBERTADORES | 34 | 85 | 29 | 56 | 23 |
REALES AMIGOS | 33 | 41 | 31 | 10 | 23 |
REAL SARMIENTO | 27 | 51 | 35 | 16 | 23 |
RAJADIABLOS | 27 | 38 | 30 | 8 | 23 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 25 | 39 | 32 | 7 | 23 |
BÚFFALOS | 23 | 44 | 34 | 10 | 23 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 23 | 34 | 35 | -1 | 23 |
RITMO Y JUVENTUD | 23 | 32 | 36 | -4 | 23 |
LOS 56 UNIDOS | 22 | 40 | 49 | -9 | 23 |
JUVENTUD AMÉRICA | 19 | 25 | 37 | -12 | 23 |
WILSON REYES | 17 | 24 | 33 | -9 | 23 |
CHIRIGUA | 17 | 32 | 53 | -21 | 23 |
VICTORIA CHACABUCO | 16 | 32 | 53 | -21 | 23 |
REAL AMÉRICA | 15 | 25 | 53 | -28 | 23 |
UNIÓN NEGRETE | 10 | 17 | 65 | -48 | 23 |
UNIÓN MAULE | 9 | 21 | 73 | -52 | 23 |
RICARDO CUMMING | 5 | 15 | 55 | -40 | 23 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD 70 | 36 | 82 | 28 | 54 | 21 |
LOS LIBERTADORES | 33 | 46 | 13 | 33 | 20 |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | 28 | 74 | 49 | 25 | 21 |
MILENIUM | 26 | 52 | 32 | 20 | 21 |
DEFENSOR ORIENTE | 25 | 45 | 37 | 8 | 21 |
CAUPOLICÁN RENCA | 22 | 55 | 46 | 9 | 21 |
REALES AMIGOS | 15 | 33 | 51 | -18 | 21 |
DIABLOS ROJOS | 15 | 36 | 57 | -21 | 21 |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | 14 | 43 | 58 | -15 | 21 |
BICENTENARIO | 9 | 23 | 57 | -34 | 21 |
VICTORIA CHACABUCO | 7 | 22 | 83 | -61 | 21 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 38 | 96 | 33 | 63 | 23 |
DIABLOS ROJOS | 38 | 83 | 24 | 59 | 23 |
BICENTENARIO | 35 | 67 | 25 | 42 | 23 |
MUTUAL RENCA | 33 | 81 | 31 | 50 | 23 |
MILENIUM | 32 | 62 | 27 | 35 | 23 |
RITMO Y JUVENTUD | 29 | 47 | 36 | 11 | 23 |
RAÍCES | 27 | 37 | 29 | 8 | 23 |
ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 26 | 46 | 43 | 3 | 23 |
CAUPOLICÁN RENCA | 21 | 45 | 61 | -16 | 23 |
SHALAKOS | 20 | 36 | 59 | -23 | 23 |
HERMANOS ROSALES | 17 | 36 | 57 | -21 | 23 |
UNIÓN LO FRANCO | 16 | 23 | 51 | -28 | 23 |
REAL FERNANDO LOEZAR | 13 | 26 | 61 | -35 | 23 |
MAGISTERIO | 10 | 34 | 64 | -30 | 23 |
RICARDO CUMMING | 9 | 32 | 63 | -31 | 23 |
PALAIS ROYAL | 4 | 20 | 107 | -87 | 23 |
Senior
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
VIDRIERÍA DUQUE | 39 | 96 | 32 | 64 | 23 |
SUDAMERICANOS F.C. | 36 | 76 | 23 | 53 | 23 |
SAN LUIS | 34 | 72 | 40 | 32 | 23 |
DEFENSOR CHILENO | 33 | 80 | 31 | 49 | 23 |
15 DE NOVIEMBRE | 32 | 82 | 42 | 40 | 23 |
JUVENTUD LOYOLA | 23 | 50 | 39 | 11 | 23 |
A.C. MILAN | 19 | 34 | 49 | -15 | 23 |
ALIANZA PUDAHUEL | 15 | 28 | 79 | -51 | 23 |
PANGUIPULLI | 14 | 43 | 62 | -19 | 23 |
PALAIS ROYAL | 11 | 31 | 64 | -33 | 23 |
UNIÓN DE AMIGOS | 9 | 36 | 97 | -61 | 23 |
UNIÓN MAULE | 7 | 29 | 99 | -70 | 23 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?