TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
A. C. MILAN | 53 | 97 | 34 | 63 | 30 |
SAN LUIS | 49 | 83 | 27 | 56 | 30 |
DEFENSOR CHILENO | 46 | 80 | 44 | 36 | 30 |
ESTRELLA AMARILLA | 45 | 82 | 36 | 46 | 30 |
JUVENTUD LOYOLA | 39 | 78 | 39 | 39 | 30 |
JUVENTUD LOYOLA “B” | 36 | 71 | 49 | 22 | 30 |
BUFFALOS | 35 | 60 | 43 | 17 | 30 |
UNION INDEPENDIENTE | 33 | 56 | 40 | 16 | 30 |
LOS 56 UNIDOS | 32 | 66 | 59 | 7 | 30 |
REAL SARMIENTO | 32 | 66 | 67 | -1 | 30 |
REALES AMIGOS | 28 | 68 | 79 | -11 | 30 |
JUVENTUD AMERICA | 26 | 56 | 63 | -7 | 30 |
PANGUIPULLI | 23 | 56 | 60 | -4 | 30 |
JUVENTUD SAN RAFAEL | 20 | 41 | 61 | -20 | 30 |
VICTORIA CHACABUCO | 20 | 43 | 71 | -28 | 30 |
WILSON REYES | 20 | 36 | 65 | -29 | 30 |
RICARDO CUMMING | 18 | 37 | 70 | -33 | 30 |
UNION NEGRETE | 17 | 34 | 65 | -31 | 30 |
RAJADIABLOS | 12 | 28 | 96 | -68 | 30 |
RITMO Y JUVENTUD | 12 | 27 | 97 | -70 | 30 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD 70 | 54 | 153 | 40 | 113 | 30 |
LOS LIBERTADORES | 48 | 104 | 27 | 77 | 30 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 45 | 106 | 47 | 59 | 30 |
CAUPOLICÁN RENCA | 43 | 100 | 54 | 46 | 30 |
CHIRIGUA | 40 | 98 | 50 | 48 | 30 |
WILSON REYES | 38 | 59 | 39 | 20 | 30 |
REALES AMIGOS | 34 | 64 | 60 | 4 | 30 |
LOS 56 UNIDOS | 32 | 70 | 65 | 5 | 30 |
BICENTENARIO | 31 | 67 | 77 | -10 | 30 |
BUFFALOS | 30 | 66 | 64 | 2 | 30 |
REAL AMERICA | 29 | 64 | 62 | 2 | 30 |
RICARDO CUMMING | 26 | 53 | 62 | -9 | 30 |
UNION MAULE | 25 | 74 | 79 | -5 | 30 |
RITMO Y JUVENTUD | 24 | 44 | 77 | -33 | 30 |
BLANCO SAN CRISTOBAL | 14 | 29 | 79 | -50 | 30 |
DEFENSOR ORIENTE | 14 | 36 | 90 | -54 | 30 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ B | 11 | 41 | 95 | -54 | 30 |
PALAIS ROYAL | 2 | 16 | 177 | -161 | 30 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 56 | 107 | 29 | 78 | 30 |
LOS LIBERTADORES | 48 | 97 | 15 | 82 | 30 |
BICENTENARIO | 43 | 75 | 35 | 40 | 30 |
DIABLOS ROJOS | 39 | 81 | 35 | 46 | 30 |
MILENIUM | 32 | 55 | 49 | 6 | 30 |
VICTORIA CHACABUCO | 30 | 81 | 71 | 10 | 30 |
CAUPOLICÁN RENCA | 27 | 60 | 58 | 2 | 30 |
JOSE MIGUEL CARRERA | 27 | 71 | 78 | -7 | 30 |
RITMO Y JUVENTUD | 22 | 47 | 67 | -20 | 30 |
ESTRELLA AMARILLA | 22 | 44 | 77 | -33 | 30 |
REALES AMIGOS | 9 | 41 | 151 | -110 | 30 |
RICARDO CUMMING | 5 | 27 | 121 | -94 | 30 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
MUTUAL RENCA | 49 | 85 | 27 | 58 | 30 |
BICENTENARIO | 45 | 96 | 30 | 66 | 30 |
RAICES | 43 | 96 | 41 | 55 | 30 |
MILENIUM | 43 | 76 | 27 | 49 | 30 |
HERMANOS ROSALES | 35 | 54 | 40 | 14 | 30 |
SHALAKOS | 25 | 58 | 68 | -10 | 30 |
UNION LO FRANCO | 24 | 43 | 53 | -10 | 30 |
REAL INDEPENDENCIA | 22 | 31 | 61 | -30 | 30 |
PALAIS ROYAL | 10 | 36 | 126 | -90 | 30 |
MAGISTERIO | 6 | 26 | 117 | -91 | 30 |
Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?