TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 DE NOVIEMBRE | 45 | 93 | 40 | 53 | 30 |
| A.C. MILAN | 43 | 80 | 51 | 29 | 30 |
| ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 41 | 75 | 31 | 44 | 29 |
| BÚFFALOS | 33 | 67 | 52 | 15 | 30 |
| DEFENSOR CHILENO | 30 | 57 | 59 | -2 | 30 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 29 | 65 | 56 | 9 | 29 |
| RICARDO CUMMING | 28 | 42 | 60 | -18 | 29 |
| REALES AMIGOS | 27 | 51 | 57 | -6 | 30 |
| JUVENTUD LOYOLA | 26 | 47 | 52 | -5 | 30 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 19 | 39 | 54 | -15 | 30 |
| UNIÓN MAULE | 17 | 39 | 40 | -1 | 16 |
| UNIÓN NEGRETE | 14 | 24 | 80 | -56 | 30 |
| VICTORIA CHACABUCO | 14 | 32 | 102 | -70 | 29 |
Oro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUPOLICÁN RENCA | 53 | 88 | 23 | 65 | 32 |
| LOS LIBERTADORES | 49 | 114 | 39 | 75 | 32 |
| REALES AMIGOS | 48 | 61 | 39 | 22 | 32 |
| JUVENTUD LOYOLA | 47 | 74 | 22 | 52 | 32 |
| JUVENTUD 70 | 41 | 71 | 45 | 26 | 32 |
| REAL SARMIENTO | 39 | 77 | 48 | 29 | 32 |
| BÚFFALOS | 36 | 61 | 41 | 20 | 32 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 36 | 54 | 46 | 8 | 32 |
| RAJADIABLOS | 36 | 52 | 45 | 7 | 32 |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 32 | 56 | 52 | 4 | 32 |
| RITMO Y JUVENTUD | 32 | 49 | 51 | -2 | 32 |
| LOS 56 UNIDOS | 29 | 59 | 74 | -15 | 32 |
| REAL AMÉRICA | 28 | 45 | 59 | -14 | 32 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 27 | 35 | 50 | -15 | 32 |
| VICTORIA CHACABUCO | 24 | 45 | 71 | -26 | 32 |
| WILSON REYES | 20 | 32 | 50 | -18 | 32 |
| CHIRIGUA | 20 | 38 | 79 | -41 | 32 |
| UNIÓN MAULE | 16 | 34 | 95 | -61 | 32 |
| UNIÓN NEGRETE | 15 | 28 | 85 | -57 | 32 |
| RICARDO CUMMING | 10 | 22 | 81 | -59 | 32 |
Rubí
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD 70 | 49 | 119 | 36 | 83 | 29 |
| JOSÉ MIGUEL CARRERA | 44 | 105 | 63 | 42 | 29 |
| LOS LIBERTADORES | 42 | 67 | 22 | 45 | 28 |
| DEFENSOR ORIENTE | 35 | 61 | 55 | 6 | 30 |
| MILENIUM | 34 | 68 | 43 | 25 | 29 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 32 | 73 | 64 | 9 | 30 |
| REALES AMIGOS | 23 | 46 | 66 | -20 | 29 |
| DIABLOS ROJOS | 18 | 44 | 85 | -41 | 29 |
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | 16 | 54 | 87 | -33 | 29 |
| VICTORIA CHACABUCO | 13 | 31 | 103 | -72 | 29 |
| BICENTENARIO | 12 | 32 | 76 | -44 | 29 |
Zafiro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINO BUSTOS | 54 | 127 | 39 | 88 | 32 |
| DIABLOS ROJOS | 54 | 124 | 36 | 88 | 32 |
| BICENTENARIO | 49 | 95 | 32 | 63 | 32 |
| MUTUAL RENCA | 47 | 112 | 47 | 65 | 32 |
| MILENIUM | 46 | 88 | 35 | 53 | 32 |
| RITMO Y JUVENTUD | 40 | 69 | 55 | 14 | 32 |
| RAÍCES | 36 | 48 | 39 | 9 | 32 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 31 | 57 | 74 | -17 | 32 |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 29 | 56 | 69 | -13 | 32 |
| SHALAKOS | 28 | 53 | 76 | -23 | 32 |
| HERMANOS ROSALES | 23 | 52 | 87 | -35 | 32 |
| UNIÓN LO FRANCO | 19 | 24 | 73 | -49 | 32 |
| REAL FERNANDO LOEZAR | 18 | 43 | 84 | -41 | 32 |
| MAGISTERIO | 16 | 46 | 86 | -40 | 32 |
| RICARDO CUMMING | 14 | 45 | 85 | -40 | 32 |
| PALAIS ROYAL | 8 | 30 | 152 | -122 | 32 |
Senior
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDRIERÍA DUQUE | 57 | 141 | 37 | 104 | 32 |
| DEFENSOR CHILENO | 49 | 116 | 42 | 74 | 32 |
| SUDAMERICANOS F.C. | 48 | 101 | 36 | 65 | 32 |
| SAN LUIS | 42 | 95 | 54 | 41 | 32 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 39 | 103 | 60 | 43 | 32 |
| JUVENTUD LOYOLA | 32 | 66 | 68 | -2 | 32 |
| A.C. MILAN | 31 | 64 | 71 | -7 | 32 |
| PANGUIPULLI | 23 | 62 | 91 | -29 | 32 |
| PALAIS ROYAL | 18 | 48 | 88 | -40 | 32 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 15 | 40 | 121 | -81 | 32 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 13 | 49 | 128 | -79 | 32 |
| UNIÓN MAULE | 13 | 44 | 133 | -89 | 32 |
Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?
