TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 DE NOVIEMBRE | 47 | 98 | 41 | 57 | 31 |
| A.C. MILAN | 47 | 90 | 52 | 38 | 32 |
| ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 43 | 78 | 34 | 44 | 31 |
| BÚFFALOS | 33 | 67 | 55 | 12 | 31 |
| DEFENSOR CHILENO | 33 | 72 | 62 | 10 | 32 |
| RICARDO CUMMING | 32 | 46 | 61 | -15 | 31 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 29 | 66 | 59 | 7 | 31 |
| JUVENTUD LOYOLA | 29 | 51 | 53 | -2 | 32 |
| REALES AMIGOS | 28 | 53 | 71 | -18 | 32 |
| UNIÓN MAULE | 21 | 45 | 42 | 3 | 18 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 19 | 40 | 60 | -20 | 32 |
| UNIÓN NEGRETE | 15 | 26 | 86 | -60 | 32 |
| VICTORIA CHACABUCO | 14 | 34 | 113 | -79 | 31 |
Oro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUPOLICÁN RENCA | 57 | 97 | 24 | 73 | 34 |
| LOS LIBERTADORES | 53 | 126 | 39 | 87 | 34 |
| REALES AMIGOS | 52 | 65 | 40 | 25 | 34 |
| JUVENTUD LOYOLA | 49 | 77 | 25 | 52 | 34 |
| REAL SARMIENTO | 43 | 85 | 51 | 34 | 34 |
| JUVENTUD 70 | 42 | 74 | 55 | 19 | 34 |
| BÚFFALOS | 40 | 67 | 44 | 23 | 34 |
| UNIÓN INDEPENDIENTE | 38 | 59 | 49 | 10 | 34 |
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | 36 | 60 | 53 | 7 | 34 |
| RAJADIABLOS | 36 | 53 | 51 | 2 | 34 |
| RITMO Y JUVENTUD | 33 | 52 | 57 | -5 | 34 |
| JUVENTUD AMÉRICA | 31 | 38 | 51 | -13 | 34 |
| LOS 56 UNIDOS | 29 | 60 | 73 | -13 | 34 |
| REAL AMÉRICA | 29 | 42 | 61 | -19 | 34 |
| VICTORIA CHACABUCO | 24 | 46 | 79 | -33 | 34 |
| WILSON REYES | 21 | 33 | 53 | -20 | 34 |
| CHIRIGUA | 21 | 38 | 84 | -46 | 34 |
| UNIÓN MAULE | 17 | 41 | 105 | -64 | 34 |
| UNIÓN NEGRETE | 15 | 30 | 90 | -60 | 34 |
| RICARDO CUMMING | 12 | 29 | 88 | -59 | 34 |
Rubí
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUD 70 | 51 | 124 | 42 | 82 | 31 |
| LOS LIBERTADORES | 46 | 71 | 22 | 49 | 30 |
| JOSÉ MIGUEL CARRERA | 46 | 113 | 69 | 44 | 31 |
| DEFENSOR ORIENTE | 37 | 65 | 56 | 9 | 31 |
| MILENIUM | 35 | 70 | 47 | 23 | 31 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 34 | 75 | 65 | 10 | 31 |
| REALES AMIGOS | 26 | 53 | 69 | -16 | 31 |
| DIABLOS ROJOS | 20 | 47 | 91 | -44 | 31 |
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | 18 | 59 | 94 | -35 | 31 |
| VICTORIA CHACABUCO | 13 | 35 | 111 | -76 | 31 |
| BICENTENARIO | 12 | 34 | 80 | -46 | 31 |
Zafiro
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABLOS ROJOS | 58 | 130 | 37 | 93 | 34 |
| CHINO BUSTOS | 57 | 132 | 42 | 90 | 34 |
| BICENTENARIO | 53 | 98 | 32 | 66 | 34 |
| MUTUAL RENCA | 51 | 118 | 47 | 71 | 34 |
| MILENIUM | 48 | 93 | 38 | 55 | 34 |
| RITMO Y JUVENTUD | 44 | 78 | 55 | 23 | 34 |
| RAÍCES | 38 | 52 | 43 | 9 | 34 |
| CAUPOLICÁN RENCA | 32 | 59 | 81 | -22 | 34 |
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 31 | 60 | 74 | -14 | 34 |
| SHALAKOS | 29 | 55 | 79 | -24 | 34 |
| HERMANOS ROSALES | 25 | 56 | 92 | -36 | 34 |
| REAL FERNANDO LOEZAR | 20 | 46 | 87 | -41 | 34 |
| UNIÓN LO FRANCO | 20 | 27 | 78 | -51 | 34 |
| MAGISTERIO | 16 | 47 | 92 | -45 | 34 |
| RICARDO CUMMING | 14 | 46 | 91 | -45 | 34 |
| PALAIS ROYAL | 8 | 30 | 159 | -129 | 34 |
Senior
| CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDRIERÍA DUQUE | 59 | 146 | 44 | 102 | 34 |
| DEFENSOR CHILENO | 53 | 127 | 43 | 84 | 34 |
| SUDAMERICANOS F.C. | 52 | 115 | 39 | 76 | 34 |
| SAN LUIS | 46 | 102 | 55 | 47 | 34 |
| 15 DE NOVIEMBRE | 40 | 108 | 72 | 36 | 34 |
| JUVENTUD LOYOLA | 36 | 73 | 70 | 3 | 34 |
| A.C. MILAN | 33 | 69 | 77 | -8 | 34 |
| PANGUIPULLI | 25 | 64 | 94 | -30 | 34 |
| PALAIS ROYAL | 18 | 50 | 97 | -47 | 34 |
| ALIANZA PUDAHUEL | 15 | 41 | 127 | -86 | 34 |
| UNIÓN DE AMIGOS | 14 | 52 | 135 | -83 | 34 |
| UNIÓN MAULE | 13 | 46 | 140 | -94 | 34 |
Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?
