TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
SAN LUIS | 34 | 52 | 17 | 35 | 19 |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 27 | 52 | 18 | 34 | 18 |
15 DE NOVIEMBRE | 27 | 48 | 24 | 24 | 18 |
A.C. MILAN | 24 | 51 | 32 | 19 | 19 |
REALES AMIGOS | 23 | 39 | 29 | 10 | 19 |
DEFENSOR CHILENO | 18 | 29 | 38 | -9 | 19 |
JUVENTUD AMÉRICA | 17 | 39 | 32 | 7 | 18 |
BÚFFALOS | 16 | 30 | 31 | -1 | 18 |
JUVENTUD LOYOLA | 16 | 28 | 33 | -5 | 19 |
RICARDO CUMMING | 16 | 20 | 33 | -13 | 18 |
PANGUIPULLI | 12 | 33 | 47 | -14 | 18 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 |
VICTORIA CHACABUCO | 10 | 23 | 57 | -34 | 18 |
UNIÓN NEGRETE | 10 | 14 | 51 | -37 | 19 |
UNIÓN MAULE | 9 | 13 | 8 | 5 | 5 |
LOS 56 UNIDOS | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD LOYOLA | 36 | 54 | 5 | 49 | 20 |
CAUPOLICÁN RENCA | 35 | 57 | 9 | 48 | 20 |
JUVENTUD 70 | 31 | 49 | 17 | 32 | 20 |
LOS LIBERTADORES | 28 | 71 | 27 | 44 | 20 |
REALES AMIGOS | 27 | 38 | 31 | 7 | 20 |
RAJADIABLOS | 24 | 35 | 24 | 11 | 20 |
REAL SARMIENTO | 23 | 41 | 32 | 9 | 20 |
BÚFFALOS | 21 | 35 | 29 | 6 | 20 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 21 | 30 | 30 | 0 | 20 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 20 | 31 | 28 | 3 | 20 |
RITMO Y JUVENTUD | 20 | 27 | 31 | -4 | 20 |
LOS 56 UNIDOS | 20 | 34 | 43 | -9 | 20 |
WILSON REYES | 16 | 22 | 27 | -5 | 20 |
JUVENTUD AMÉRICA | 16 | 22 | 31 | -9 | 20 |
REAL AMÉRICA | 15 | 25 | 45 | -20 | 20 |
CHIRIGUA | 14 | 24 | 46 | -22 | 20 |
VICTORIA CHACABUCO | 13 | 25 | 44 | -19 | 20 |
UNIÓN MAULE | 9 | 18 | 58 | -40 | 20 |
UNIÓN NEGRETE | 8 | 11 | 57 | -46 | 20 |
RICARDO CUMMING | 3 | 10 | 45 | -35 | 20 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD 70 | 30 | 72 | 26 | 46 | 18 |
LOS LIBERTADORES | 29 | 42 | 13 | 29 | 18 |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | 24 | 63 | 40 | 23 | 18 |
DEFENSOR ORIENTE | 23 | 41 | 35 | 6 | 19 |
MILENIUM | 22 | 41 | 31 | 10 | 18 |
CAUPOLICÁN RENCA | 18 | 44 | 39 | 5 | 18 |
REALES AMIGOS | 14 | 29 | 42 | -13 | 18 |
DIABLOS ROJOS | 13 | 31 | 49 | -18 | 18 |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | 12 | 38 | 53 | -15 | 19 |
BICENTENARIO | 8 | 21 | 48 | -27 | 18 |
VICTORIA CHACABUCO | 7 | 21 | 67 | -46 | 18 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
DIABLOS ROJOS | 34 | 76 | 18 | 58 | 20 |
CHINO BUSTOS | 34 | 79 | 23 | 56 | 20 |
BICENTENARIO | 29 | 58 | 24 | 34 | 20 |
MILENIUM | 28 | 51 | 22 | 29 | 20 |
MUTUAL RENCA | 27 | 60 | 30 | 30 | 20 |
RITMO Y JUVENTUD | 26 | 43 | 26 | 17 | 20 |
RAÍCES | 25 | 32 | 23 | 9 | 20 |
ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 23 | 39 | 37 | 2 | 20 |
SHALAKOS | 20 | 32 | 41 | -9 | 20 |
CAUPOLICÁN RENCA | 19 | 39 | 53 | -14 | 20 |
UNIÓN LO FRANCO | 14 | 21 | 44 | -23 | 20 |
HERMANOS ROSALES | 13 | 28 | 52 | -24 | 20 |
REAL FERNANDO LOEZAR | 10 | 21 | 56 | -35 | 20 |
RICARDO CUMMING | 7 | 26 | 52 | -26 | 20 |
MAGISTERIO | 7 | 26 | 58 | -32 | 20 |
PALAIS ROYAL | 4 | 15 | 87 | -72 | 20 |
Senior
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
VIDRIERÍA DUQUE | 33 | 81 | 29 | 52 | 20 |
SUDAMERICANOS F.C. | 30 | 60 | 23 | 37 | 20 |
DEFENSOR CHILENO | 29 | 69 | 29 | 40 | 20 |
SAN LUIS | 29 | 61 | 34 | 27 | 20 |
15 DE NOVIEMBRE | 28 | 73 | 37 | 36 | 20 |
JUVENTUD LOYOLA | 20 | 46 | 35 | 11 | 20 |
A.C. MILAN | 17 | 26 | 39 | -13 | 20 |
PANGUIPULLI | 13 | 40 | 54 | -14 | 20 |
ALIANZA PUDAHUEL | 12 | 25 | 70 | -45 | 20 |
PALAIS ROYAL | 9 | 26 | 54 | -28 | 20 |
UNIÓN DE AMIGOS | 9 | 34 | 78 | -44 | 20 |
UNIÓN MAULE | 7 | 25 | 84 | -59 | 20 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?