TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
SAN LUIS | 13 | 16 | 8 | 8 | 7 |
JUVENTUD AMÉRICA | 11 | 23 | 11 | 12 | 7 |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 10 | 25 | 11 | 14 | 7 |
A.C. MILAN | 10 | 19 | 13 | 6 | 7 |
REALES AMIGOS | 9 | 15 | 11 | 4 | 7 |
15 DE NOVIEMBRE | 8 | 14 | 14 | 0 | 7 |
PANGUIPULLI | 7 | 14 | 14 | 0 | 7 |
BÚFFALOS | 7 | 12 | 12 | 0 | 7 |
JUVENTUD LOYOLA | 6 | 13 | 13 | 0 | 7 |
VICTORIA CHACABUCO | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 |
DEFENSOR CHILENO | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
RICARDO CUMMING | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
REAL SARMIENTO | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
UNIÓN NEGRETE | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
LOS 56 UNIDOS | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD 70 | 14 | 24 | 4 | 20 | 7 |
CAUPOLICÁN RENCA | 13 | 24 | 6 | 18 | 7 |
JUVENTUD LOYOLA | 12 | 18 | 2 | 16 | 7 |
REALES AMIGOS | 11 | 21 | 13 | 8 | 7 |
LOS LIBERTADORES | 10 | 31 | 11 | 20 | 7 |
REAL AMÉRICA | 9 | 13 | 10 | 3 | 7 |
BÚFFALOS | 8 | 16 | 9 | 7 | 7 |
RITMO Y JUVENTUD | 8 | 14 | 13 | 1 | 7 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 7 | 13 | 12 | 1 | 7 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 7 | 13 | 13 | 0 | 7 |
JUVENTUD AMÉRICA | 7 | 6 | 13 | -7 | 7 |
WILSON REYES | 6 | 6 | 8 | -2 | 7 |
REAL SARMIENTO | 6 | 11 | 16 | -5 | 7 |
LOS 56 UNIDOS | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
CHIRIGUA | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
UNIÓN NEGRETE | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 |
RAJADIABLOS | 2 | 6 | 17 | -11 | 7 |
VICTORIA CHACABUCO | 2 | 5 | 18 | -13 | 7 |
UNIÓN MAULE | 2 | 7 | 24 | -17 | 7 |
RICARDO CUMMING | 0 | 2 | 18 | -16 | 7 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
LOS LIBERTADORES | 13 | 22 | 3 | 19 | 7 |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | 8 | 20 | 10 | 10 | 6 |
JUVENTUD 70 | 8 | 19 | 11 | 8 | 6 |
CAUPOLICÁN RENCA | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 |
DEFENSOR ORIENTE | 7 | 13 | 14 | -1 | 7 |
REALES AMIGOS | 7 | 14 | 19 | -5 | 7 |
MILENIUM | 6 | 13 | 10 | 3 | 6 |
DIABLOS ROJOS | 6 | 11 | 13 | -2 | 6 |
BICENTENARIO | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | 3 | 11 | 20 | -9 | 7 |
VICTORIA CHACABUCO | 0 | 5 | 26 | -21 | 6 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 12 | 30 | 9 | 21 | 7 |
DIABLOS ROJOS | 11 | 21 | 14 | 7 | 7 |
MILENIUM | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 |
RITMO Y JUVENTUD | 10 | 20 | 12 | 8 | 7 |
ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 9 | 19 | 9 | 10 | 7 |
MUTUAL RENCA | 8 | 19 | 8 | 11 | 7 |
BICENTENARIO | 8 | 16 | 11 | 5 | 7 |
RAÍCES | 8 | 11 | 10 | 1 | 7 |
CAUPOLICÁN RENCA | 7 | 13 | 11 | 2 | 7 |
UNIÓN LO FRANCO | 7 | 4 | 7 | -3 | 7 |
SHALAKOS | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
MAGISTERIO | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 |
REAL FERNANDO LOEZAR | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
HERMANOS ROSALES | 3 | 10 | 22 | -12 | 7 |
RICARDO CUMMING | 2 | 9 | 26 | -17 | 7 |
PALAIS ROYAL | 2 | 6 | 31 | -25 | 7 |
Senior
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
VIDRIERÍA DUQUE | 12 | 29 | 12 | 17 | 7 |
SAN LUIS | 11 | 24 | 16 | 8 | 7 |
15 DE NOVIEMBRE | 10 | 21 | 12 | 9 | 7 |
DEFENSOR CHILENO | 8 | 25 | 15 | 10 | 7 |
A.C. MILAN | 8 | 10 | 12 | -2 | 7 |
SUDAMERICANOS F.C. | 7 | 19 | 13 | 6 | 7 |
JUVENTUD LOYOLA | 7 | 9 | 12 | -3 | 7 |
ALIANZA PUDAHUEL | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 |
PANGUIPULLI | 5 | 18 | 19 | -1 | 7 |
UNIÓN DE AMIGOS | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 |
PALAIS ROYAL | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 |
UNIÓN MAULE | 2 | 9 | 25 | -16 | 7 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?