TABLA DE POSICIONES
Platino
Oro
Rubí
Zafiro
Senior
Platino
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
SAN LUIS | 43 | 68 | 23 | 45 | 24 |
15 DE NOVIEMBRE | 36 | 73 | 34 | 39 | 24 |
ESTRELLA AMARILLA PLATINO | 33 | 67 | 28 | 39 | 24 |
A.C. MILAN | 33 | 65 | 43 | 22 | 25 |
REALES AMIGOS | 27 | 47 | 39 | 8 | 24 |
JUVENTUD AMÉRICA | 25 | 52 | 43 | 9 | 24 |
BÚFFALOS | 24 | 49 | 40 | 9 | 24 |
DEFENSOR CHILENO | 24 | 42 | 48 | -6 | 24 |
RICARDO CUMMING | 24 | 33 | 44 | -11 | 24 |
JUVENTUD LOYOLA | 18 | 32 | 42 | -10 | 24 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 17 | 35 | 42 | -7 | 24 |
PANGUIPULLI | 15 | 40 | 60 | -20 | 24 |
UNIÓN MAULE | 13 | 24 | 26 | -2 | 11 |
VICTORIA CHACABUCO | 12 | 25 | 82 | -57 | 24 |
UNIÓN NEGRETE | 10 | 18 | 69 | -51 | 24 |
LOS 56 UNIDOS | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
Oro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CAUPOLICÁN RENCA | 43 | 69 | 20 | 49 | 26 |
LOS LIBERTADORES | 40 | 96 | 33 | 63 | 26 |
JUVENTUD LOYOLA | 40 | 64 | 12 | 52 | 26 |
REALES AMIGOS | 39 | 50 | 33 | 17 | 26 |
JUVENTUD 70 | 36 | 58 | 28 | 30 | 26 |
REAL SARMIENTO | 31 | 58 | 39 | 19 | 26 |
RAJADIABLOS | 29 | 39 | 33 | 6 | 26 |
DEPORTIVO IBÁÑEZ | 28 | 46 | 39 | 7 | 26 |
BÚFFALOS | 27 | 47 | 36 | 11 | 26 |
UNIÓN INDEPENDIENTE | 27 | 39 | 38 | 1 | 26 |
RITMO Y JUVENTUD | 27 | 39 | 40 | -1 | 26 |
LOS 56 UNIDOS | 25 | 45 | 54 | -9 | 26 |
JUVENTUD AMÉRICA | 23 | 29 | 40 | -11 | 26 |
CHIRIGUA | 20 | 35 | 56 | -21 | 26 |
VICTORIA CHACABUCO | 19 | 34 | 57 | -23 | 26 |
REAL AMÉRICA | 19 | 32 | 56 | -24 | 26 |
WILSON REYES | 17 | 26 | 39 | -13 | 26 |
UNIÓN NEGRETE | 12 | 20 | 71 | -51 | 26 |
UNIÓN MAULE | 9 | 23 | 82 | -59 | 26 |
RICARDO CUMMING | 7 | 16 | 59 | -43 | 26 |
Rubí
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD 70 | 42 | 102 | 32 | 70 | 24 |
LOS LIBERTADORES | 35 | 58 | 20 | 38 | 23 |
JOSÉ MIGUEL CARRERA | 34 | 83 | 55 | 28 | 24 |
MILENIUM | 28 | 55 | 35 | 20 | 23 |
DEFENSOR ORIENTE | 27 | 48 | 41 | 7 | 24 |
CAUPOLICÁN RENCA | 26 | 61 | 49 | 12 | 24 |
REALES AMIGOS | 19 | 41 | 57 | -16 | 24 |
DIABLOS ROJOS | 17 | 40 | 72 | -32 | 24 |
BLANCO SAN CRISTÓBAL | 14 | 45 | 66 | -21 | 23 |
BICENTENARIO | 9 | 23 | 60 | -37 | 23 |
VICTORIA CHACABUCO | 9 | 25 | 94 | -69 | 24 |
Zafiro
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
CHINO BUSTOS | 42 | 106 | 36 | 70 | 26 |
DIABLOS ROJOS | 42 | 92 | 30 | 62 | 26 |
BICENTENARIO | 41 | 77 | 27 | 50 | 26 |
MUTUAL RENCA | 39 | 95 | 34 | 61 | 26 |
MILENIUM | 35 | 67 | 31 | 36 | 26 |
RITMO Y JUVENTUD | 33 | 52 | 42 | 10 | 26 |
RAÍCES | 30 | 41 | 32 | 9 | 26 |
ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | 27 | 51 | 50 | 1 | 26 |
CAUPOLICÁN RENCA | 26 | 49 | 62 | -13 | 26 |
SHALAKOS | 21 | 39 | 66 | -27 | 26 |
HERMANOS ROSALES | 19 | 39 | 66 | -27 | 26 |
UNIÓN LO FRANCO | 18 | 23 | 56 | -33 | 26 |
MAGISTERIO | 13 | 40 | 71 | -31 | 26 |
REAL FERNANDO LOEZAR | 13 | 28 | 70 | -42 | 26 |
RICARDO CUMMING | 10 | 34 | 72 | -38 | 26 |
PALAIS ROYAL | 7 | 26 | 114 | -88 | 26 |
Senior
CLUB | PUNTAJE | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERECIA GOLES | PARTIDOS JUGADOS |
---|---|---|---|---|---|
VIDRIERÍA DUQUE | 45 | 108 | 36 | 72 | 26 |
SUDAMERICANOS F.C. | 42 | 90 | 25 | 65 | 26 |
DEFENSOR CHILENO | 39 | 89 | 36 | 53 | 26 |
SAN LUIS | 36 | 81 | 45 | 36 | 26 |
15 DE NOVIEMBRE | 35 | 89 | 49 | 40 | 26 |
JUVENTUD LOYOLA | 26 | 56 | 49 | 7 | 26 |
A.C. MILAN | 23 | 48 | 57 | -9 | 26 |
PANGUIPULLI | 15 | 49 | 72 | -23 | 26 |
ALIANZA PUDAHUEL | 15 | 32 | 95 | -63 | 26 |
PALAIS ROYAL | 13 | 37 | 72 | -35 | 26 |
UNIÓN DE AMIGOS | 11 | 42 | 109 | -67 | 26 |
UNIÓN MAULE | 8 | 38 | 114 | -76 | 26 |

Descubre qué equipo está en la cima y quién está luchando por ascender en nuestra tabla de posiciones actualizada. ¿Está tu equipo favorito en el primer lugar?